본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자료

통계 자료

HOME 자료 통계 자료
통계 자료 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
11   2019년 KLI 비정규직 노동통계_7.비정규직의 노... 박민정 2020.03.20 1,273
10   2019년 KLI 비정규직 노동통계_6.비정규직의 ... 박민정 2020.03.20 1,286
9   2019년 KLI 비정규직 노동통계_5.비정규직의... 박민정 2020.03.20 1,306
8   2019년 KLI 비정규직 노동통계_4.비정규직의 임... 박민정 2020.03.20 1,353
7   2019년 KLI 비정규직 노동통계_3.비정규직의 ... 박민정 2020.03.20 1,364
6   2019년 KLI 비정규직 노동통계_2.비정규직의 ... 박민정 2020.03.20 1,375
5   2019 KLI 해외노동통계_5.노사관계 박민정 2020.03.20 1,289
4   2019 KLI 해외노동통계_4.근로시간 및 주요 ... 박민정 2020.03.20 1,367
3   2019 KLI 해외노동통계_3.임금 및 노동비용 노... 박민정 2020.03.20 1,359
2   2019 KLI 해외노동통계_2.인구 및 고용 박민정 2020.03.20 1,360